Description
Bow and Dee commercial shackles Material: Mild steel or stainless steel grade 316 Finish: Electro-galvanised or stainless steel grade 316 Note: Not to be used for lifting applications All measurements approximate and subject to commercial tolerances
Commercial Shackles Specifications
| Item Code | Bow Diameter a (mm) | Pin Diameter b (mm) | Inside Width c (mm) | Inside Length d (mm) | Bow Width e (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electro-galvanised | Stainless Steel | |||||||
| Dee | Bow | Dee | Bow | |||||
| SHC05D | SHC05B | SHS05D | SHS05B | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 |
| SHC06D | SHC06B | SHS06D | SHS06B | 6 | 6 | 12 | 24 | 18 |
| SHC08D | SHC08B | SHS08D | SHS08B | 8 | 8 | 16 | 32 | 24 |
| SHC10D | SHC10B | SHS10D | SHS10B | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 |
| SHC12D | SHC12B | SHS12D | SHS12B | 12 | 12 | 24 | 48 | 36 |
| SHC16D | SHC16B | SHS16D | SHS16B | 16 | 16 | 32 | 64 | 48 |
| SHC19D | SHC19B | 19 | 19 | 38 | 76 | 57 | ||
| SHS20B | SHS20B | 20 | 20 | 40 | 80 | 60 | ||
| SHC22D | SHC22B | n/a | n/a | 22 | 22 | 44 | 88 | 66 |
| SHC24D | SHC24B | n/a | n/a | 25 | 25 | 50 | 100 | 75 |
| SHC28D | n/a | n/a | n/a | 28 | 28 | 56 | 112 | n/a |
| SHC32D | n/a | n/a | n/a | 32 | 32 | 64 | 128 | n/a |
| SHC38D | n/a | n/a | n/a | 38 | 38 | 76 | 152 | n/a |
| SHC50D | n/a | n/a | n/a | 50 | 50 | 100 | 200 | n/a |




