Description
Used as attachment points on various machines & equipment.
Specifications:
Range: 6mm – 64mm
Material: Carbon steel – C15
Factor of safety: 6:1
Electro-galvanised
Markings:
Working load limit (for in-line pull)
Thread size
Manufacturer mark – VL
Material grade C15
Eye Bolts Specifications (DIN580)
| Product Code | Thread Ø (mm) | Working Load Limit (Kg) | Inside Eye (mm) | Eye Ø (mm) | Shank Length (mm) | Thread Length (mm) | Approx Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBM06 | 6 | 70 | 15 | 6 | 11 | 9 | 0.05 |
| EBM08 | 8 | 140 | 19 | 8 | 12 | 9 | 0.06 |
| EBM10 | 10 | 230 | 24 | 10 | 16 | 13 | 0.11 |
| EBM12 | 12 | 340 | 29 | 11 | 20 | 17 | 0.18 |
| EBM14 | 14 | 490 | 34 | 14 | 26 | 22 | 0.28 |
| EBM16 | 16 | 700 | 34 | 14 | 27 | 22 | 0.32 |
| EBM18 | 18 | 900 | 40 | 16 | 29 | 25 | 0.45 |
| EBM20 | 20 | 1200 | 39 | 16 | 30 | 25 | 0.45 |
| EBM22 | 22 | 1500 | 44 | 19 | 32 | 28 | 0.57 |
| EBM24 | 24 | 1800 | 49 | 20 | 36 | 30 | 0.87 |
| EBM27 | 27 | 2500 | 50 | 20 | 30 | 27 | 0.88 |
| EBM30 | 30 | 3200 | 59 | 25 | 46 | 38 | 1.56 |
| EBM33 | 33 | 4300 | 59 | 25 | 46 | 38 | 2.16 |
| EBM36 | 36 | 4600 | 70 | 27 | 60 | 51 | 2.85 |
| EBM42 | 42 | 6300 | 80 | 31 | 65 | 58 | 4.03 |
| EBM45 | 45 | 8000 | 89 | 38 | 67 | 57 | 6.00 |
| EBM48 | 48 | 8600 | 90 | 40 | 70 | 60 | 6.38 |
| EBM56 | 56 | 11500 | 109 | 47 | 83 | 70 | 8.8 |
| EBM64 | 64 | 16000 | 109 | 47 | 90 | 75 | 12.4 |
Eye Nuts – Drop Forged (DIN582)
Manufactured to DIN582 Specifications
| Product Code | Thread Ø (mm) | Working Load Limit (Kg) | Inside Eye (mm) | Eye Ø (mm) | Approx Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ENM06 | 6 | 70 | 15 | 6 | 0.05 |
| ENM08 | 8 | 140 | 19 | 8 | 0.06 |
| ENM10 | 10 | 230 | 24 | 10 | 0.11 |
| ENM12 | 12 | 340 | 29 | 11 | 0.18 |
| ENM14 | 14 | 490 | 34 | 14 | 0.28 |
| ENM16 | 16 | 700 | 34 | 14 | 0.32 |
| ENM18 | 18 | 900 | 40 | 16 | 0.45 |
| ENM20 | 20 | 1200 | 39 | 16 | 0.45 |
| ENM22 | 22 | 1500 | 44 | 19 | 0.57 |
| ENM24 | 24 | 1800 | 49 | 20 | 0.87 |
| ENM30 | 30 | 3200 | 59 | 25 | 1.56 |
| ENM33 | 33 | 4300 | 59 | 25 | 2.16 |
| ENM36 | 36 | 4600 | 70 | 27 | 2.85 |
| ENM42 | 42 | 6300 | 80 | 31 | 4.03 |
| ENM45 | 45 | 8000 | 89 | 38 | 6.00 |
| ENM48 | 48 | 8600 | 90 | 40 | 6.38 |
| ENM56 | 56 | 11500 | 109 | 47 | 8.8 |
| ENM64 | 64 | 16000 | 109 | 47 | 12.4 |



