Description
Crawls are easily adjustable to suit a wide range of beam widths & feature robust construction.
Maxicrawl hoist crawls or trolleys are available in a push or hand geared versions. The hand chain fitted to the hand geared unit can be supplied to suit the height of lift required. The units can be adjusted to suit the width of any I-beam or H-beam. Extended shafts are available on request.
Beam Trolley Dimensions
| Description | 1/2 Ton | 1 Ton | 2 Ton | 3 Ton | 5 Ton | 10 Ton | 20 Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain Code | CRP005 | CRP010 | CRP020 | CRP030 | CRP050 | CRP100 | CRP200 |
| Geared Code | N/A | CRG010/3M | CRG020/3M | CRG030/3M | CRG050/3M | CRG100/3M | CRG200/3M |
| a – Overall Length | 210mm | 210mm | 260mm | 295mm | 345mm | 525mm | 525mm |
| b – Distance Between Axles | 100mm | 100mm | 125mm | 145mm | 170mm | 255mm | 255mm |
| c – Beam Base to Hook | 145mm | 145mm | 135mm | 170mm | 195mm | 210mm | 250mm |
| d – Shaft Diameter | 20mm | 22mm | 25mm | 30mm | 39mm | 30mm | 54mm |
| e – Load Wheel Diameter | 54mm | 54mm | 80mm | 105mm | 115mm | 200mm | 200mm |
| f – Suspension Eye (W × H) | 47mm | 47mm | 50mm | 49×69mm | 50×78mm | 79×120mm | 88×120mm |
* Geared code supplied with 3m hand chain.



